Fatih Karagumruk SK
Thổ Nhĩ Kỳ
Fatih Karagumruk SK Resultados mais recentes
TTG
22/12/24
05:30
Keciorengucu
Fatih Karagumruk SK
0
1
TTG
18/12/24
07:30
Umraniyespor
Fatih Karagumruk SK
1
2
TTG
14/12/24
08:00
Fatih Karagumruk SK
Boluspor
2
2
TTG
08/12/24
08:00
Genclerbirligi SK
Fatih Karagumruk SK
1
0
TTG
04/12/24
05:30
Fatih Karagumruk SK
Sarıyer
3
0
TTG
01/12/24
11:00
Fatih Karagumruk SK
Erok Spor AS
1
0
TTG
24/11/24
05:30
BB Erzurum
Fatih Karagumruk SK
1
3
TTG
09/11/24
08:00
Fatih Karagumruk SK
Yeni Malatyaspor
6
1
TTG
02/11/24
12:00
Kocaelispor
Fatih Karagumruk SK
2
1
TTG
29/10/24
08:00
Fatih Karagumruk SK
Tokat Belediyesi Plevne Spor
1
0
Fatih Karagumruk SK Lịch thi đấu
05/01/25
10:00
Fatih Karagumruk SK
Pendikspor
07/01/25
13:00
Fatih Karagumruk SK
Caykur Rizespor
12/01/25
10:00
Igdir FK
Fatih Karagumruk SK
19/01/25
10:00
Amed Thể Thao Hoạt Động
Fatih Karagumruk SK
26/01/25
10:00
Fatih Karagumruk SK
Corum Belediyespor
02/02/25
10:00
Manisa
Fatih Karagumruk SK
04/02/25
13:00
Alanyaspor
Fatih Karagumruk SK
09/02/25
10:00
Fatih Karagumruk SK
Umraniyespor
12/02/25
10:00
MKE Ankaragücü
Fatih Karagumruk SK
16/02/25
10:00
Fatih Karagumruk SK
Sanlıurfaspor
Fatih Karagumruk SK Bàn
# | Hình thức A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:5 | 7 | 15 |
|
|
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:6 | 6 | 12 |
|
|
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:6 | 3 | 9 |
|
|
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:18 | -16 | 0 |
|
# | Hình thức B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18:13 | 5 | 15 |
|
|
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:5 | 13 | 13 |
|
|
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:14 | -9 | 4 |
|
|
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:13 | -9 | 2 |
|
# | Hình thức C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20:6 | 14 | 13 |
|
|
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:5 | 9 | 11 |
|
|
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:15 | -8 | 7 |
|
|
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:19 | -15 | 2 |
|
# | Hình thức D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:4 | 7 | 14 |
|
|
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:6 | 3 | 8 |
|
|
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:8 | -3 | 6 |
|
|
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:13 | -7 | 4 |
|
# | Hình thức E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 6 | 13 |
|
|
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16:9 | 7 | 11 |
|
|
3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:14 | -9 | 2 |
|
# | Hình thức F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:2 | 9 | 14 |
|
|
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 2 | 10 |
|
|
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:13 | -6 | 6 |
|
|
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:11 | -5 | 4 |
|
# | Hình thức G | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:8 | 4 | 11 |
|
|
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:7 | -1 | 9 |
|
|
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 0 | 8 |
|
|
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:8 | -3 | 5 |
|
# | Hình thức H | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:2 | 7 | 11 |
|
|
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:6 | -1 | 9 |
|
|
3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:3 | 5 | 9 |
|
|
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:13 | -11 | 2 |
|
# | Hình thức A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 |
|
|
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 |
|
# | Hình thức B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:4 | 7 | 6 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:9 | 1 | 6 |
|
|
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
|
# | Hình thức C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:2 | 9 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:2 | 8 | 6 |
|
|
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 |
|
|
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:8 | -5 | 2 |
|
# | Hình thức D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 7 |
|
|
3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 5 |
|
|
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
|
# | Hình thức E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:4 | 5 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 7 |
|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 |
|
# | Hình thức F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 7 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 |
|
|
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 |
|
# | Hình thức G | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 |
|
|
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 |
|
# | Hình thức H | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 |
|
|
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:6 | -4 | 2 |
|
# | Hình thức A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:3 | 2 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 |
|
# | Hình thức B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:4 | 4 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 7 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:11 | -7 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | 1 |
|
# | Hình thức C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 6 |
|
|
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 |
|
|
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:11 | -9 | 1 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | -10 | 0 |
|
# | Hình thức D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 |
|
|
2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 |
|
|
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 0 |
|
# | Hình thức E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 4 |
|
|
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 2 |
|
# | Hình thức F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | -4 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 |
|
# | Hình thức G | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
|
# | Hình thức H | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 4 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 4 |
|
|
3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1:1 | 0 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 |
|
Fatih Karagumruk SK Biệt đội
No data for selected season
- Các trận đấu đã chơi
- Tổng số bàn thắng
- Assists
- Thẻ vàng
- Thẻ đỏ
- Xuất hiện thay thế